ردیاب FMB001
پیشرو در اتصالات GNSS/GSM برای استفاده در برنامههای پیشرفته
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB001، دارای قابلیتهای فراوانی است که آن را به یکی از ردیابهای بسیار حرفهای بازار تبدیل کرده است و باعث میشود تا به یکی از انتخابهای خوب برای خرید تبدیل شود
ردیاب تلتونیکا مدل FMB001 یکی از پر کاربردترین ردیابهای موجود است که دارای مزیتهای فراوانی به غیر مزیتهای گفته شده است که به شما در ردیابی بهتر کمک میکند:
ردیاب تلتونیکا مدل FMB001، ردیابی مجهز به ماژولهای GSM (سیستم ارتباط موبایل جهانی)، GNSS (سیستم تعیین موقعیت ماهوارهای جهانی) است که دارای امکانات بسیار حرفهای میباشد.
از جمله کاربردهای این ردیاب فوقالعاده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
MODULE | |
Name | Teltonika TM2500 |
Technology | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receiver | 33 channel |
Tracking sensitivity | -165 dBM |
Accuracy | < 2.5 CEP |
Hot start | < 1 s |
Warm start | < 25 s |
Cold start | < 35 s |
CELLULAR | |
Technology | GSM |
2G bands | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Data transfer | LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL) WCDMA: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) GPRS: Max 107Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL) |
Data support | GPRS Multi-Slot Class 12(up to 240 kbps) |
POWER | |
Input voltage range | 10 – 30 V DC with overvoltage protection |
Back-up battery | 170 mAh Li-Ion battery 3.7 V (0.63 Wh) |
Power consumption | At 12V < 2 mA (Ultra Deep Sleep) At 12V < 4 mA (Deep Sleep) At 12V < 5 mA (Online Sleep) At 12V < 6 mA (GPS Sleep) At 12V < 25 mA (nominal) |
BLUETOOTH | |
Specification | 4.0 + LE |
Supported peripherals | Temperature and Humidity sensor, Headset, Inateck Barcode Scanner, Universal BLE sensors support |
INTERFACE | |
Digital Inputs | 1 |
Digital Outputs | 4 |
Analog Inputs | 4 |
GNSS antenna | Internal High Gain |
Cellular antenna | External LTE CAT 1 High Gain |
USB | 2.0 Micro-USB |
LED indication | 2 status LED lights |
SIM | Micro-SIM |
Memory | 128MB internal flash memory |
PHYSICAL SPECIFICATION | |
Dimensions | 104,1 x 76,8 x 31,5 mm (L x W x H) |
Weight | 197 g |
OPERATING ENVIRONMENT | |
Operating temperature (without battery) | -40 °C to +85 °C |
Storage temperature (without battery) | -40 °C to +85 °C |
Operating humidity | 5% to 95% non-condensing |
Ingress Protection Rating | IP41 |
Battery charge temperature | 0 °C to +45 °C |
Battery discharge temperature | -20 °C to +60 °C |
Battery storage temperature | 20 °C to +45 °C for 1 month -20 °C to +35 °C for 6 months |
FEATURES | |
Sensors | Accelerometer |
Scenarios | Green Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, GNSS Fuel Counter, Excessive Idling detection, Unplug detection, Towing detection, Crash detection, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip |
Sleep modes | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
Configuration and firmware update | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
SMS | Configuration, Events, Debug |
GPRS commands | Configuration, Debug |
Time Synchronization | GPS, NITZ, NTP |
Fuel monitoring | OBDII |
Ignition detection | Digital Input 1, Accelerometer, External Power Voltage, Engine RPM |
CERTIFICATION & APPROVALS | |
Regulatory | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, ANATEL |
پکیج استاندارد ردیاب شامل: